Experiments
Fitxes d’experiments del grup de treball “Martí i Franquès
Experiments (versió en català)
| Pàgina | Pàgina | |||
| Àcids i bases | 2 | Gasos i fums | 54 | |
| Aliments | 4 | Mescles i col·loides | 56 | |
| Astronomia | 13 | Metalls | 58 | |
| Calor | 14 | Ones | 61 | |
| Color | 19 | Óptica | 65 | |
| Combustions | 21 | Propietats característiques | 73 | |
| Cristal·litzacions | 26 | Reacció química | 80 | |
| Electricitat i magnetisme | 31 | Receptes de productes casolans | 86 | |
| Equilibris | 39 | Redox | 93 | |
| Fluids i pressió | 41 | Transports | 100 | |
| Forces i moviment | 49 | Treball i energia | 104 |
